
Representar es volver a presentar el amor que perdimos.
Entendemos el Teatro como un medio para comunicar la Esperanza y Nuestra Esperanza es Cristo.
Obras de teatro
Trayectoria

Desde enero del año 2009 hemos recorrido un camino que nos ha permitido conocer personas que aguardaban anhelantes un Anuncio de la Esperanza.
Montando nuestras obras en teatros, y en la calle, en canchas de fútbol y comedores, en parroquias, parques y pasillos, en escenarios fijos e improvisados, de pie arriba de las mesas o encumbrados sobre altos andamios… levantamos desde allí, la voz del anuncio del Amor de Dios por cada persona. Amor victorioso sobre el odio, la desolación y la muerte.
Teatro Andante

El Proyecto Teatro Andante consiste en llevar teatro a personas en situación de soledad y abandono.
Teatro Andante, ha realizado más de 112 funciones de teatro a públicos de Pudahuel, La Pintana, San Joaquín Maipú, Las Condes, Providencia, San Bernardo, Independencia , Paine, Puente Alto y Colina, a través de sus obras Chile Peregrino, “La Madre del Cordero”, “Gaudí”, “Nossa Senhora de Fátima”.
A continuación las funciones realizadas a través del proyecto Teatro Andante:
| Lugar | Comuna | Fecha | Obra | Público | Espectadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CEVIFAM | Las Condes | Dic-2013 | La Madre del Cordero | Familias | 60 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Dic-2013 | La Madre del Cordero | Familias | 60 personas |
| Hogar de Niños Nazareth Fundación Padre Semería | La Pintana | Mar-2014 | La Madre del Cordero | Niños y Jóvenes | 120 personas |
| Sodalicios Apostolado en Maipú | Maipú | Mar-2014 | La Madre del Cordero | Adultos | 100 personas |
| Sodalicios Apostolado en Maipú | Maipú | Abr-2014 | La Madre del Cordero | Familias | 60 personas |
| Fundación Alto Las Condes | Lo Barnechea | Abr-2014 | La Madre del Cordero | Profesores, jóvenes de enseñanza media | 450 personas |
| Parroquia El Buen Pastor | La Pintana | Abr-2014 | La Madre del Cordero | Personas en situaciòn de calle | 80 personas |
| Universidad San Sebastián | Recoleta | Abr-2014 | La Madre del Cordero | Profesores y Universitarios | 180 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | May-2014 | La Madre del Cordero | Adultos | 30 personas |
| Parroquia Santa Faustina | Colina | May-2014 | La Madre del Cordero | Niños y Familias | 75 personas |
| Centro Penitenciario Colina Uno | Colina | May-2014 | La Madre del Cordero | Reclusos Internos Masculinos | 300 personas |
| SENAME | Ñuñoa | May-2014 | La Madre del Cordero | Jóvenes en Rehabilitación | 60 personas |
| Inmobiliaria Fundamenta | Las Condes | Jun-2014 | La Madre del Cordero | Trabajadores y sus hijos | 200 personas |
| Centro Penitenciario Femenino | San Joaquín | Jun-2014 | La Madre del Cordero | Internas Adultas | 200 personas |
| Colegio Pont Seminario Menor | Las Condes | Jul-2014 | La Madre del Cordero | Jóvenes Escolares | 300 personas |
| Empresa Lota Protein | Lota | Ago-2014 | La Madre del Cordero | Trabajadores Empresa | 150 personas |
| Sede Social de Lota- Plaza Lota | Lota | Ago-2014 | La Madre del Cordero | Ancianos y Adultos | 80 personas |
| Parroquia Santos Apóstoles | Recoleta | Ago-2014 | La Madre del Cordero | Familias | 120 personas |
| Parroquia Sagrada Familia | Coronel | Ago-2014 | La Madre del Cordero | Familias | 400 personas |
| Fundación Regazo | Macul | Ago-2014 | La Madre del Cordero | Familias, niños y educadoras | 200 personas |
| Plaza Totihue | Requínoa | Oct-2014 | La Madre del Cordero | Familias y Adultos | 200 personas |
| Plaza de Champa | Paine | Oct-2014 | La Madre del Cordero | Trabajadores y Familia | 100 personas |
| Complejo Educacional Eduardo Diaz Valdés | Lo Barnechea | Oct-2014 | La Madre del Cordero | Estudiantes | 180 personas |
| Iglesia San Alberto de Sicilia | Recoleta | Nov-2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 120 personas |
| Aula Magna Universidad de Los Andes | Las Condes | Nov-2014 | La Madre del Cordero | Profesores y Universitarios | 130 personas |
| Parroquia Cristo de Emaús | Lo Prado | Nov- 2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 80 personas |
| Parroquia San Pedro | Las Condes | Nov- 2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 70 personas |
| Anfiteatro Municipal | Independencia | Nov- 2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 200 personas |
| Fundación Educacional Barnechea | Lo Barnechea | Nov- 2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 200 personas |
| Parroquia Veracruz | Santiago | Nov-2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 60 personas |
| Parroquia Veracruz | Santiago | Nov-2014 | La Madre del Cordero | Adultos | 60 personas |
| Municipalidad de Puente Alto | Puente Alto | Dic-2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 90 personas |
| Parroquia Santos Apóstoles | Recoleta | Dic-2014 | La Madre del Cordero | Jovenes | 200 personas |
| Municipalidad de Puente Alto | Puente Alto | Dic-2014 | La Madre del Cordero | Familias y niños | 90 personas |
| Plaza de Rosario | Rancagua | Dic-2014 | La Madre del Cordero | Familias y Trabajadores Toti | 140 personas |
| Fundación Paternitas | Recoleta | Dic-2014 | La Madre del Cordero | Madres y Familiares de Reclusos | 60 personas |
| Colegio Regina Mundi | Macul | Ago-2015 | La Madre del Cordero | Niños | 100 personas |
| Auditorio Lo Contador UC | Providencia | Oct-2015 | Gaudí | Estudiantes | 120 personas |
| Auditorio Lo Contador UC | Providencia | Oct-2015 | Gaudí | Estudiantes | 60 personas |
| Auditorio Lo Contador UC | Providencia | Oct-2015 | Gaudí | Estudiantes | 80 personas |
| Universidad del Desarrollo | Las Condes | Oct-2015 | Gaudí | Estudiantes | 200 personas |
| Sala Consistorial | Puente Alto | Nov-2015 | Gaudí | Familias | 70 personas |
| Sala Consistorial | Puente Alto | Nov-2015 | Gaudí | Familias | 60 personas |
| Sala Consistorial | Puente Alto | Nov-2015 | Gaudí | Familias | 50 personas |
| Patio Los Naranjos | Puente Alto | Dic-2015 | La Madre del Cordero | Familias | 100 personas |
| Parque Gabriela | Puente Alto | Ene-2016 | La Madre del Cordero | Familias | 70 personas |
| Parque Municipal Pueblito de Las Vizcachas | Puente Alto | Feb-2016 | La Madre del Cordero | Familias y Adultos | 250 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Jun-2016 | Gaudí | Adultos | 50 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Jun-2016 | Gaudí | Adultos | 60 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Jun-2016 | Gaudí | Adultos | 40 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Jul-2016 | Gaudí | Ancianos y Adultos | 30 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Jul-2016 | Gaudí | Ancianos y Adultos | 45 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Jul-2016 | Gaudí | Ancianos y Adultos | 60 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Ago-2016 | Gaudí | Ancianos y Adultos | 50 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Ago-2016 | Gaudí | Ancianos y Adultos | 35 personas |
| Aula Magna Universidad de Los Andes | Las Condes | Ago-2016 | Gaudí | Estudiantes | 60 personas |
| CEVIFAM | Las Condes | Ago-2016 | Gaudí | Ancianos y Adultos | 60 personas |
| Colegio Las Ursulinas | Vitacura | Sept-2016 | Gaudí | Niñas de Educación Media | 270 personas |
| Auditorio Bellavista Universidad San Sebastián | Recoleta | Oct-2016 | Gaudí | Estudiantes y Profesores | 180 personas |
| Auditorio Bellavista Universidad San Sebastián | Recoleta | Oct-2016 | Gaudí | Estudiantes y Profesores | 70 personas |
| Auditorio Bellavista Universidad San Sebastián | Recoleta | Oct-2016 | Gaudí | Estudiantes y Profesores | 150 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Oct-2016 | Gaudí | Familias y Niños | 120 personas |
| Escuela Gabriela | Puente Alto | Nov-2016 | La Madre del Cordero | Estudiantes de Educación Media | 320 personas |
Cárcel de Puente Alto | Puente Alto | Nov-2016 | Gaudí | Reclusos | 200 personas |
| Liceo Comercial Puente Alto | Puente Alto | Nov-2016 | Gaudí | Estudiantes de Educación Media | 400 personas |
| Escuela Los Andes | Puente Alto | Nov-2016 | La Madre del Cordero | Estudiantes de Educación Media | 280 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | May-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 90 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | May-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 120 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | May-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 100 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | May-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 85 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 100 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 60 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 120 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 80 personas |
| Colegio Las Ursulinas | Vitacura | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Estudiantes Educación Básica | 280 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 70 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 60 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jun-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 60 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jul-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 60 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Jul-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 120 personas |
| Colegio Pont Seminario Menor | Las Condes | Jul-2017 | La Madre del Cordero | Estudiantes de Educación Media | 250 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Ago-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños. Fundación Ayuda Iglesia que Sufre | 130 personas |
| Colegio Juan Pablo II | Las Condes | Sept-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familia y Niños Enseñanza Básica | 60 personas |
| Liceo Cardenal Caro | Buin | Oct-2017 | La Madre del Cordero | Estudiantes de Educación Media | 250 personas |
| Liceo Cardenal Caro | Buin | Oct-2017 | La Madre del Cordero | Estudiantes de Educación Media | 150 peronas |
| Santuario de la Misericordia | Colina | Oct-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Familias y Niños | 60 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Oct-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Niños Fundación Educacional Guilisasti Tagle | 120 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Oct-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Seminario Revista Humanitas | 120 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Oct-2017 | Gaudí | Adultos | 60 personas |
| Liceo Rebeca Olivares | Colina | Oct-2017 | La Madre del Cordero | Internos de Colina 1 | 180 personas |
| Liceo Polivalente Esmeralda | Colina | Oct-2017 | La Madre del Cordero | Estudiantes de Educación Media | 180 personas |
| Colegio San Francisco de Asís | Las Condes | Oct-2017 | Nossa Senhora de Fátima | Seminario Revista Humanitas | 100 personas |
| Liceo Rigoberto Fontt Izquierdo | Colina | Nov-2017 | La Madre del Cordero | Estudiantes de Educación Media | 180 personas |
| Auditorio Bellavista Universidad San Sebastián | Providencia | Abr-2018 | La Madre del Cordero | Universitarios | 80 personas |
| Salón Parroquia Barnechea | Lo Barnechea | May-2019 | La Madre del Cordero | Familias y Niños | 50 personas |
| Teatro Municipal La Pintana | La Pintana | Jun-2019 | La Madre del Cordero | Familias y Niños | 70 personas |
| Sename | Til Til | Nov-2019 | La Madre del Cordero | Jovenes y Orientadores | 60 personas |
| Sename | Til Til | Nov-2019 | La Madre del Cordero | Jovenes y Orientadores | 60 personas |
| Sename | Til Til | Nov-2019 | La Madre del Cordero | Jovenes y Orientadores | 60 personas |
| Centro Penitenciario Femenino San Miguel | San Miguel | Dic-2019 | La Madre del Cordero | Internas | 120 personas |
| Sename | San Bernardo | Dic-2019 | La Madre del Cordero | Jovenes y Orientadores | 60 personas |
| Sename | San Bernardo | Dic-2019 | La Madre del Cordero | Jovenes y Orientadores | 60 personas |
| Sename | San Bernardo | Dic-2019 | La Madre del Cordero | Jovenes y Orientadores | 60 personas |
| Templo de la Sagrada Familia | Providencia | 20 Nov- 2022 | La Madre del Cordero | Jóvenes y todo público | 60 personas |
| Templo de la Sagrada Familia | Providencia | 27 Nov- 2022 | La Madre del Cordero | Jóvenes y todo público | 80 personas |
| Templo de la Sagrada Familia | Providencia | 4 Dic- 2022 | La Madre del Cordero | Jóvenes y todo público | 85 personas |
| Templo de la Sagrada Familia | Providencia | 8 Dic- 2022 | La Madre del Cordero | Jóvenes y todo público | 120 personas |
| Templo de la Sagrada Familia | Providencia | 11 Dic- 2022 | La Madre del Cordero | Jóvenes y todo público | 120 personas |
| Colegio Francisco de Asís | Las Condes | 4 Nov 2024 | Lourdes | Familias y niños | 107 personas |
| Colegio Francisco de Asís | Las Condes | 5 Nov 2024 | Lourdes | Familias y niños | 100 personas |
| Colegio Francisco de Asís | Las Condes | 9 Nov 2024 | Lourdes | Familias y niños | 154 personas |
| Colegio Francisco de Asís | Las Condes | 10 Nov 2024 | Lourdes | Familias y niños | 170 personas |
| Colegio Francisco de Asís | Las Condes | 11 Nov 2024 | Lourdes | Familias y niños | 170 personas |
| Colegio Francisco de Asís | Las Condes | 12 Nov 2024 | Lourdes | Familias y niños | 170 personas |












